24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7537755 ] 輝哥哥 的評論:優秀( 2024-10-21 00:40:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7274275 ] Pcx 的評論:什麼時候上線呢( 2024-10-14 15:05:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3767945 ] jokerlol 的評論:超赞的!!!!( 2024-10-09 17:04:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422073 ] ?哥 的評論:優秀!( 2024-10-08 01:09:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6873603 ] 銅鑼灣 的評論:優秀 ( 2024-10-01 09:26:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332392 ] 真害 的評論:可甜可鹹 要有耐心( 2024-09-30 22:34:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6998704 ] hanyi 的評論:優秀!( 2024-09-30 02:36:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 15:08 | 15:31 | 23 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 14:37 | 15:59 | 82 分鐘 |
3 | 08:44 | 11:08 | 143 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 13:59 | 17:03 | 184 分鐘 |
5 | 09:13 | 11:08 | 115 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 14:43 | 17:11 | 148 分鐘 |
7 | 08:50 | 11:42 | 172 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 14:33 | 16:24 | 111 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 14:01 | 17:00 | 180 分鐘 |
10 | 2024-11-08 | 15:53 | 17:18 | 85 分鐘 |
11 | 09:37 | 11:20 | 102 分鐘 | |
12 | 09:10 | 09:25 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 19:31 | 21:35 | 124 分鐘 |
14 | 2024-11-01 | 05:16 | 05:17 | 1 分鐘 |
15 | 04:38 | 05:01 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apple.h142.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|